Член правления — Семенов Виталий Геннадьевич
Контакты: 89600507305,
E-mail: Vit.semenov82@mail.ru
Сельские поселения с компактным проживанием удмуртов в Кукморском муниципальном районе РТ
№ | Название сельского поселения | Количество населения | |
Всего | в т.ч. удмурты | ||
1 | Ошторма-Юмьинское сельское поселение | 1470 | 1331 |
2 | Среднекуморское сельское поселение | 1056 | 1053 |
3 | Лельвижское сельское поселение | 580 | 568 |
4 | Важашурское сельское поселение | 968 | 832 |
5 | Нырьинское сельское поселение | 1491 | 1341 |
6 | Нижнерусское сельское поселение | 860 | 373 |
Итого | 6425 | 5498 | |
г. Кукмор | 1547 | ||
в других поселениях | 162 | ||
Итого | 7207 |
Количество детей в дошкольных учреждениях с удмуртским этнокультурным компонентом
№ | Наименование ДОУ | Адрес | Кол-во воспитанников на 01.09.2017г. | Ссылка | ||
1 | МБДОУ «Детский сад д. Старая Юмья» | 422102,Республика Татарстан, Кукморский район, д. Старая Юмья, ул. Центральная, д.69а | 15 | https://edu.tatar.ru/kukmor/st-yumya/dou | ||
2 | МБДОУ «Детский сад д.Нижний Кумор» | 422101,Республика Татарстан, Кукморский район, д.Нижний Кумор, ул. Нагорная, д.6б | 16 | https://edu.tatar.ru/kukmor/n-kukmor/dou | ||
3 | МБДОУ «Детский сад с. Нырья» | 422123,Республика Татарстан, Кукморский район, с. Нырья, ул. Комсомольская, д.69 | 58 | https://edu.tatar.ru/kukmor/nyrya/dou | ||
Дошкольные группы в школах | ||||||
4 | МБОУ «Ошторма-Юмьинская средняя школа» | 422102,Республика Татарстан, Кукморский район, с. Ошторма Юмья, ул. Школьная, д.42а | 22 | https://edu.tatar.ru/kukmor/o-yumya/sch | ||
5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Средний Кумор». | 422101,Республика Татарстан, Кукморский район, с. Средний Кумор, ул. Центральная д.37а | 23 | https://edu.tatar.ru/kukmor/sr-kumor/sch | ||
6 | МБОУ «Лельвижская средняя школа» | 422126,Республика Татарстан, Кукморский район, с. Лельвиж, ул. Школьная, д.5 | 22 | https://edu.tatar.ru/kukmor/lelvizh/sch |
Количество детей в общеобразовательных учреждениях с удмуртским этнокультурным компонентом
№ | Название общеобразовательного учреждения | Кол-во учащихся | Из них удмуртов | Ссылка | |
1 | МБОУ «СОШ с. Починок Сутер» | 55 | 40 | https://edu.tatar.ru/kukmor/p-suter/sch | |
В том числе в филиале в д. Старый Каенсар | 7 | 7 | |||
2 | МБОУ «СОШ с. Лельвиж» | 55 | 55 | https://edu.tatar.ru/kukmor/lelvizh/sch | |
3 | МБОУ «СОШ с. Нижняя Русь» | 70 | 44 | https://edu.tatar.ru/kukmor/n-rus/sch | |
4 | МБОУ «СОШ с. Нырья» | 195 | 137 | https://edu.tatar.ru/kukmor/n-sovhoz/sch | |
В том числе в филиале в д.. Верхний Кузьмесь | 11 | 11 | |||
В том числе в филиале в д. Куркино | 9 | 9 | |||
В том числе в филиале в д. Каенсар | 11 | 0 | |||
5 | МБОУ «СОШ с. Ошторма Юмья» | 92 | 85 | https://edu.tatar.ru/kukmor/o-yumya/sch | |
В том числе в филиале в д. Старая Юмья | 18 | 18 | |||
В том числе в филиале в д.Верхняя Юмья | 5 | 5 | |||
6 | МБОУ «СОШ с. Средний Кумор» | 91 | 91 | https://edu.tatar.ru/kukmor/sr-kumor/sch | |
В том числе в филиале в д. Нижний Кумор | 17 | 17 | |||
В том числе в филиале в д. Верхний Кумор | 4 | 4 | |||
Итого: | 558 | 452 | |||
В том числе в филиалах | 82 | 71 |
Удмуртские творческие коллективы
№ | Название ансамбля | Руководитель | Кол-во уч. |
1 | Удмуртский народный фольклорный ансамбль «Инвожо» | Ахметов Геннадий Гайфутдинович | 12 |
2 | Средняя группа удмуртского народного фольклорного ансамбля «Инвожо» | Ахметов Геннадий Гайфутдинович | 10 |
3 | Удмуртский вокальный ансамбль «Зарни шеп» | Иванова Людмила Леонидовна | 7 |
4 | Удмуртский фольклорный ансамбль «Тюрягай» | Сергеева Елена Васильевна | 15 |
5 | Удмуртский народный фольклорный ансамбль «Сактон» (с. Нырья) | Сугатова Серафима Ильинична | 14 |
6 | Удмуртский молодёжный ансамбль «Чингыли» (с. Нырья) | Дмитриева Людмила Петровна | 14 |
7 | Удмуртский детский ансамбль «Вуюись» (с. Нырья) | Кузьмина Елена Абрамовна | 14 |
8 | Удмуртский народный вокальный ансамбль «Купанча» (с. Лельвиж) | Дмитриева Лидия Ивановна | 10 |
9 | Удмуртский молодёжный ансамбль «Пинал мылкыд» — «Молодые сердца» (с. Лельвиж) | Вафина Людмила Владимировна | 15 |
10 | Удмуртский детский ансамбль «Тюрагай» — «Соловей» (с. Лельвиж) | Капитонова Юлия Геннадьевна | 15 |
11 | Удмуртский фольклорный ансамбль «Зангари» (с. Средний Кумор) | Петрова Ольга Всеволодовна | 11 |
12 | Удмуртский детский ансамбль «Бубылиос» — «Бабочки» (с. Средний Кумор) | Матвеева Роза Николаевна | 8 |
13 | Удмуртский фольклорный ансамбль «Марзан» | Фёдорова Галина Николаевна | 9 |
14 | Удмуртский танцевальный ансамбль «Зардон» | Галимьянова Людмила Васильевна | 8 |
15 | Удмуртский фольклорный ансамбль «Ялыке» | Чернова Маргарита Геннадьевна | 6 |
16 | Удмуртский фольклорный ансамбль «Италмас» | Антонова Любовь Владимировна | 10 |
Удмуртский народный фольклорный ансамбль «Сактон»
Руководитель коллектива: Сугатова Серафима Ильинична.
Контактные телефоны: сот. 89172584395, 33-5-01.
Удмуртский народный фольклорный ансамбль «Инвожо»
Руководитель коллектива: Ахметов Геннадий Гайфутдинович,
Контактные телефоны: сот. 89274350602, 36-2-75
Почтовый адрес: 422137, РТ, Кукморский район дер. Починок – Сутер, эл. почта Ahmetob60@mail.ru
Удмуртский фольклорный ансамбль «Зангари»
Руководитель коллектива: Петрова Ольга Всеволодовна. Контактные телефоны: сот. 89274349882, 38-7-55
Почтовый адрес: РТ, Кукморский район, село Средний Кумор, улица Майская 1в.
Удмуртский вокальный ансамбль «Купанча»
Руководитель коллектива: Дмитриева Лидия Ивановна. Контактный телефон,: 2-22-34